top of page
電機電子、零售設備、科技
歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展-XPONENTIAL EUROPE | 日期 : 2025/02/18 - 2025/02/20 地點 : Messe Düsseldorf 杜塞道夫 德國 展會規模 2025預期規模:參展商:760家 | 展出面積:25000sqm | 參觀者:9,500人次 | |
China in-Store 2025 上海國際店鋪設計與解決方案展 | 日期 : 2025年9月2日~9月4日 地點 : 上海新國際博覽中心 (SNIEC) 上海 中國 2023年參展商數量:150家(12國),參觀人次 : 12,000人 | |
德國杜塞道夫國際零售業資訊及安全展覽會-EuroCIS | 日期 : 2025年2月18日-2月20日 地點 : Messe Düsseldorf 杜塞道夫 德國 2023年參展商數量 : 343家(32國),參觀人次 : 9,070名(89國) | |
捷克布魯諾國際電機電子展-AMPER | 日期 : 2025/03/18 - 03/20 展出面積20,000sqm 地點 : 捷克布魯諾展覽中心 布魯諾 捷克 2024年參展商數量 : 400家(23國),國外參展商共計131家,參觀人數 : 25,000名專業買主 展出面積高達9,600平方米。 https://www.ch.kaigo.com.tw/amper | |
亞洲零售業展 -In store Asia- 印度孟買 | 日期 : 2024/06/6 - 2024/06/8 地點 : BEC, Goregaon, Mumbai, India 2023年參展商數量 : 100家,參觀人次 :超過 4,500名專業買家和250多名參加會議代表。 https://www.ch.kaigo.com.tw/copy-of-2 | |
德國杜塞道夫國際零售業展覽會EuroShop | 日期 : 2026/02/22 - 2026/02/26 地點 : Messe Düsseldorf 杜塞道夫 德國 (三年一展) 2023年參展商數量 : 2,292家(56國),參觀人次 : 94,339人(來自142個國家) |
bottom of page